![]() |
![]() |
| 更多 |
| 新旧托福成绩对照表 | ||||
| Intement-based | Paper-based | Intement-based | Paper-based | |
| Total | Total | Total | Total | |
| 120 | 677 | 63-62 | 503 | |
| 120 | 673 | 61 | 500 | |
| 119 | 670 | 60-59 | 497 | |
| 118 | 667 | 58 | 493 | |
| 117 | 663-660 | 57 | 490-487 | |
| 116 | 657 | 56 | 483 | |
| 115-114 | 653-650 | 55-54 | 480 | |
| 113 | 647 | 53 | 477 | |
| 112-111 | 643-640 | 52 | 473-470 | |
| 110 | 637 | 51 | 467 | |
| 109 | 633-630 | 50-49 | 463 | |
| 108-106 | 627-623 | 48 | 460 | |
| 105 | 620-617 | 47 | 457 | |
| 104-103 | 613 | 46-45 | 453-450 | |
| 102-101 | 610-607 | 44 | 447 | |
| 100 | 603-600 | 43 | 443 | |
| 99-98 | 597 | 42-41 | 440-437 | |
| 97-96 | 593-590 | 40 | 433 | |
| 95-94 | 587 | 39 | 430 | |
| 93-92 | 583-580 | 38 | 427-423 | |
| 91-90 | 577 | 37-36 | 420 | |
| 89-88 | 573-570 | 35 | 417 | |
| 87-86 | 567 | 34 | 413-410 | |
| 85-84 | 563 | 33 | 407 | |
| 83 | 560-557 | 32 | 403-400 | |
| 82-81 | 553 | 31-30 | 397 | |
| 80-79 | 550 | 29 | 393-390 | |
| 78-77 | 547 | 28 | 387 | |
| 76 | 543-540 | 27-26 | 383-380 | |
| 75-74 | 537 | 25 | 377 | |
| 73-72 | 533 | 24 | 373-370 | |
| 71 | 530-527 | 23 | 367-363 | |
| 70-69 | 523 | 22 | 360-357 | |
| 68 | 520 | 21 | 353 | |
| 67-66 | 517 | 20-19 | 350-347 | |
| 65 | 513 | 18 | 343-340 | |
| 64 | 510-507 | 17 | 337-333 | |
| 友情 链接 |
教育部教育涉外监管信息网 | 教育部考试中心海外考试报名信息网 | 雅思考试报名网站 | 托福网考报名网站 | 北京外国语大学 | 北外培训学院 | 秦苏珊英语学习中心 | 外语教学与研究出版社 | 中国国际教育信息网 | 东方国际教育交流中心 | 海归精英网/海归网 | 北外托福雅思博客 | |
© 2007-2008 北京外国语大学培训学院版权所有 京ICP备 05069796 号